Piramidecompetitie 2023
Ook in 2023 organiseren we de Piramidecompetitie.
Op zeven zondagen worden wedstrijden gepland. De data:
• 5 februari
• 5 maart
• 16 april
• 14 mei
• 2 juli
• 3 september
• 8 oktober
6e Speeldag Piramide, jammer dat er weinig opkomst was op deze schitterende dag! | ||||
ZONDAG 3 september | uitslag | |||
10.00 | Ed Helderman | Berry Jansen | 2-0 | |
10.00 | Geert Broch | Dylan de Haas | 0-2 | |
10.30 | Jasper Rouwhorst | Dennis v Leeuwen | verzet | |
10.30 | Mark den Haan | Dave de Recht | verzet | |
11.00 | Ron de Bakker | Rob van der Knaap | verzet | |
11.00 | Ferry Duijnisveld | Daan Bos | verzet | |
11.30 | Jasper Greep | Jochem Nieuwmans | ? | |
11.30 | Maarten Suderee | Richard Moerman | verzet | |
12.00 | Dirk Zwinkels | Julian de Bondt | 2-0 | |
12.00 | Sean van der Stap | John van Santen | verzet | |
12.30 | Emily Moonen | Iris Rotteveel | 2-1 | |
12.30 | Desiree Rouwhorst | Femke Duijndam | 2-0 | |
13.00 | ||||
13.00 | Daniël van Holsteijn | Jos Janmaat | 2-0 | |
13.30 | Kelly Lussenburg | Natasja Grootscholte | 0-2 | |
13.30 | Bas Bruijn | Mike Reitsma | verzet | |
14.00 | Jorien Koning | Melissa Grootscholten | 2-0 | |
14.00 | Erik van der Lans | Koen van Zeijl | 0-2 | |
14.30 | Frank van der Stap | Barry Jansen | 2-0 | |
14.30 | Michel de Bakker | Ritchy Aarden | ? | |
15.00 | ||||
15.00 | Maurice Schouten | Cies Duijndam | verzet | |
15.30 | Dean van der Stap | Mark van Holsteijn | 2-0 | |
15.30 | Wesley van Reeuwijk | Robin Maat | verzet | |
16.00 | Thijs van der Lans | Jan Hendriks | 2-1 | |
In te halen wedstrijden (eerstgenoemde verantwoordelijk voor plannen wedstrijd) | ||||
Edwin Duijvesteijn | Jan Duijndam | 0-2 | ||
Martijn van der Pot | Bas Otten | |||
Peter van der Kraan | Remi Broch | 0-2 | ||
Johan Enthoven | Freek Batist | |||
Michael de Niet | Edwin Ammerlaan | 1-2 | ||
Mart van Zeijl | Dylan de Brabander | 0-2 | ||
Stef Voordenhout | Paul Helleman | |||
Jesse Lamers | Stef Beun | 2-0 | ||
John Nieuwmans | Robbin Duijnisveld | spelen niet | ||
Kim Zuiderwijk | Pascalle Rouwhorst | 0-2 | ||
Nancy Zwirs | Mariska Jansen-Boerma | 2-0 | ||
Paula van Staalduinen | Suzie Otten | 0-2 | ||
Danielle Nieuwmans | Irmgard Bomers | |||
Anna Duijndam | Anneke Faber | |||
Ron vd Berg | Roy Jansen | |||
Charlotte Vergouwen | Kim den Haan | |||
Kay van Aalst | Dave de Brabander | 0-2 | ||
Edwin van Koppen | Sander Zaat | |||
Niet ingedeeld | ||||
Romy Roest | blessure | |||
Ron van der Valk | blessure | |||
Patrick Krens | blessure |
Piramide na 5 wedstrijden
5e Speeldag Piramide | ||||
ZONDAG 2 juli | uitslag | |||
09.30 | Freek Batist | Maurice Schouten | 0-2 | |
09.30 | Femke Duijndam | Pascalle Rouwhorst | 0-2 | |
10.00 | Barry Jansen | Martijn van der Pot | 1-2 | |
10.00 | Mart van Zeijl | Robin Maat | 0-2 | |
10.30 | Jorien Koning | Paula van Staalduinen | 2-0 | |
10.30 | Nancy Zwirs | Kim Zuiderwijk | 0-2 | |
11.00 | Berry Jansen | Jos Janmaat | 2-0 | |
11.00 | Daniël van Holsteijn | Sander Zaat | 2-0 | |
11.30 | Anneke Faber | Emily Moonen | 0-2 | |
11.30 | Julian de Bondt | Jasper Greep | 2-0 | |
12.00 | Dave de Brabander | Jesse Lamers | 2-0 | |
12.00 | Johan Enthoven | Frank van der Stap | opgave Johan | |
12.30 | Paul Helleman | Michel de Bakker | 1-2 | |
12.30 | John van Santen | Mark van Holsteijn | 1-2 | |
13.00 | Dave de Recht | Sean van der Stap | verzet | |
13.00 | Remi Broch | Richard Moerman | 0-2 | |
13.30 | Dylan de Brabander | Stef Voordenhout | 2-0 | |
13.30 | Edwin Ammerlaan | Geert Broch | 0-2 | |
14.00 | Dennis v Leeuwen | Ron de Bakker | 2-1 | |
14.00 | Jan Hendriks | Wesley van Reeuwijk | 0-2 | |
14.30 | Jochem Nieuwmans | Mike Reitsma | — | |
14.30 | Daan Bos | Dean van der Stap | 0-2 | |
15.00 | Ed Helderman | Peter van der Kraan | 0-2 | |
In te halen wedstrijden (eerstgenoemde verantwoordelijk voor plannen wedstrijd) | ||||
Erik van der Lans | Jan Duijndam | 2-0 | ||
Koen van Zeijl | Maarten Suderee | 2-1 | ||
Cies Duijndam | Edwin Duijvesteijn | 1-2 | ||
Bas Otten | Jasper Rouwhorst | opgave Jasper | ||
Ron vd Berg | Rob van der Knaap | 2-0 | ||
Ferry Duijnisveld | Mark den Haan | — | ||
Edwin van Koppen | Dylan de Haas | 0-2 | ||
Dirk Zwinkels | Michael de Niet | 1-2 | ||
Ritchy Aarden | Kay van Aalst | — | ||
Stef Beun | Robbin Duijnisveld | — | ||
John Nieuwmans | Bas Bruijn | — | ||
Desiree Rouwhorst | Natasja Grootscholte | 2-0 | ||
Iris Rotteveel | Melissa Grootscholten | 1-2 | ||
Kim den Haan | Mariska Jansen-Boerma | 0-2 | ||
Kelly Lussenburg | Charlotte Vergouwen | 2-0 | ||
Suzie Otten | Irmgard Bomers | 2-0 | ||
Niet ingedeeld | ||||
Romy Roest | blessure | |||
Ron van der Valk | blessure | |||
Patrick Krens | blessure | |||
Roy Jansen | afwezig | |||
Thijs van der Lans | afwezig | |||
Danielle Nieuwmans | blessure | |||
Anna Duijndam | oneven |
_______________________________________________________________________________________________
Piramide na 4 wedstrijden
4e Speeldag Piramide | ||||
ZONDAG 14 mei | uitslag | |||
09.00 | Pascalle Rouwhorst | Desiree Rouwhorst | 2-0 | |
09.30 | Bas Bruijn | Robbin Duijnisveld | 0-2 | |
10.00 | Geert Broch | Berry Jansen | 0-2 | |
10.00 | Peter van der Kraan | Freek Batist | 0-2 | |
10.30 | ||||
10.30 | Jasper Rouwhorst | Johan Enthoven | 2-1 | |
11.00 | ||||
11.00 | Dennis v Leeuwen | Ferry Duijnisveld | 2-0 | |
11.30 | Mart van Zeijl | Dave de Recht | 0-2 | |
11.30 | Jos Janmaat | Sander Zaat | 2-0 | |
12.00 | ||||
12.00 | Kim Zuiderwijk | Femke Duijndam | 0-2 | |
12.30 | ||||
12.30 | Dave de Brabander | Patrick Krens | 0-2 | |
13.00 | ||||
13.00 | John Nieuwmans | Jasper Greep | 0-2 | |
13.30 | Jochem Nieuwmans | Thijs van der Lans | 0-2 | |
13.30 | Paul Helleman | Dylan de Brabander | 0-2 | |
14.00 | Daan Bos | Frank van der Stap | 0-2 | |
14.00 | Anneke Faber | Charlotte Vergouwen | 0-2 | |
14.30 | Dean van der Stap | Mark den Haan | 2-1 | |
14.30 | Anna Duijndam | Suzie Otten | 0-2 | |
15.00 | Jan Duijndam | Maarten Suderee | 2-0 | |
15.00 | ||||
15.30 | ||||
15.30 | ||||
16.00 | ||||
16.00 | ||||
16.30 | ||||
16.30 | ||||
17.00 | ||||
17.00 | ||||
In te halen wedstrijden (eerstgenoemde verantwoordelijk voor plannen wedstrijd) | ||||
Melissa Grootscholten | Natasja Grootscholte | 1-2 | ||
Kelly Lussenburg | Paula van Staalduinen | 0-2 | ||
Mariska Jansen-Boerma | Kim den Haan | spelen niet, laten staan | ||
Irmgard Bomers | Iris Rotteveel | 0-2 | ||
Koen van Zeijl | Bas Otten | 2-1 | ||
Edwin Duijvesteijn | Cies Duijndam | |||
Remi Broch | Barry Jansen | |||
Ron vd Berg | Rob van der Knaap | |||
John van Santen | Ron de Bakker | |||
Edwin van Koppen | Daniël van Holsteijn | blessure Edwin | ||
Dylan de Haas | Kay van Aalst | 2-0 | ||
Dirk Zwinkels | Michael de Niet | blessiure Michael | ||
Ritchy Aarden | Ron van der Valk | |||
Stef Beun | Michel de Bakker | 0-2 | ||
Ed Helderman | Roy Jansen | spelen niet | ||
Edwin Ammerlaan | Mark van Holsteijn | 0-2 | ||
Julian de Bondt | Mike Reitsma | 2-1 | ||
Maurice Schouten | Richard Moerman | spelen niet | ||
Robin Maat | Sean van der Stap | |||
Nancy Zwirs | Jorien Koning | |||
Danielle Nieuwmans | Emily Moonen | spelen niet, laten staan | ||
Stef Voordenhout | Jan Hendriks | 1-2 | ||
Erik van der Lans | Martijn van der Pot | |||
Spelen niet door blesure of verhindering en oneven aantal | ||||
Romy Roest | ||||
Wesley van Reeuwijk | ||||
4e Piramide
3e Speeldag Piramide | ||||
ZONDAG 16 april | uitslag | |||
09.30 | Michel de Bakker | Dave de Brabander | 0-2 | |
09.30 | Stef Voordenhout | Jochem Nieuwmans | 0-2 | |
10.00 | Roy Jansen | Freek Batist | 2-0 | |
10.00 | Jasper Rouwhorst | Peter van der Kraan | 2-1 | |
10.30 | Mariska Jansen-Boerma | Natasja Grootscholten | 0-2 | |
10.30 | Julian de Bondt | Stef Beun | 2-0 | |
11.00 | Pascalle Rouwhorst | Melissa Grootscholten | 2-0 | |
11.00 | Mike Reitsma | Robbin Duijnisveld | 0-2 | |
11.30 | Kim Zuiderwijk | Jorien Koning | 2-0 | |
11.30 | Dylan de Haas | Paul Helleman | 2-0 | |
12.00 | Anneke Faber | Kim de Haan | 0-2 | |
12.00 | Jan Duijndam | Martijn van der Pot | 2-0 | |
12.30 | ||||
12.30 | Berry Jansen | Ferry Duijnisveld | 1-2 | |
13.00 | Sean van der Stap | Ron Valk | 2-0 | |
13.00 | Daniel van Holsteijn | Kay van Aalst | 2-1 | |
13.30 | Paula van Staalduinen | Iris Rotteveel | 2-0 | |
13.30 | Dirk Zwinkels | Mart van Zeijl | 0-2 | |
14.00 | ||||
14.00 | Femke Duijndam | Desiree Rouwhorst | 2-0 | |
14.30 | Thijs van der Lans | Bas Bruin | 2-0 | |
14.30 | Edwin van Koppen | Mark van Holsteijn | 1-2 | |
15.00 | Charlotte Vergouwen | Irmgard Bomers | 1-2 | |
15.00 | Maarten Suderee | Erik van der Lans | 2-1 | |
15.30 | Anna Duijndam | Emily Moonen | 1-2 | |
15.30 | Micheal de Niet | Dylan de Brabander | afgelast Micheal ziek | |
16.00 | Romy Roest | Suzie Otten | afgelast Romy blessure | |
16.00 | Kelly Lussenburg | Nancy Zwirs | 0-2 | |
16.30 | Dave de Recht | Geert Broch | 0-2 | |
16.30 | Robin Maat | Jos Janmaat | 1-2 | |
17.00 | ||||
17.00 | ||||
In te halen wedstrijden (eerstgenoemde verantwoordelijk voor plannen wedstrijd) | ||||
John van Santen | Ron van de Berg | 1-2 | ||
Jan Hendriks | Patrick Krens | 2-1 | ||
Barry Jansen | Johan Enthoven | 2-1 | ||
Bas Otten | Cies Duijndam | — | ||
John Nieuwmans | Jasper Geep | — | ||
Ed Helderman | Dennis van Leeuwen | 2-0 | ||
Mark de Haan | Ron de Bakker | — | ||
Remi Broch | Edwin Duijvesteijn | — | ||
Koen van Zeijl | Maurice Schouten | 2-0 | ||
Wesley van Reeuwijk | Ritchy Aarden | — | ||
Richard Moerman | Frank van der Stap | 2-0 | ||
Rob Knaap | Daan Bos | 0-2 | ||
Dean van der Stap | Sander Zaat | 2-0 | ||
Spelen niet door blesure of verhindering en oneven aantal | ||||
Tom Burg | ||||
Edwin Ammerlaan | ||||
Danielle Nieuwmans |
3e Piramide
2e Speeldag Piramide | ||||
ZONDAG 5 maart | uitslag | |||
09.30 | Roy Jansen | Rob van der Knaap | 2-0 | |
09.30 | ||||
10.00 | Peter van der Kraan | Maurice Schouten | 0-2 | |
10.00 | Daan Bos | John van Santen | 2-0 | |
10.30 | ||||
10.30 | Edwin Ammerlaan | Ron de Bakker | 0-2 | |
11.00 | Michel de Bakker | Stef Voordenhout | 0-2 | |
11.00 | Pascalle Rouwhorst | Kim Zuiderwijk | 1-2 | |
11.30 | Barry Jansen | Jasper Rouwhorst | 2-0 | |
11.30 | Jochem Nieuwmans | Stef Beun | 2-0 | |
12.00 | Irmgard Bomers | Romy Roest | 2-2 blessure Romy | |
12.00 | Jan Duijndam | Erik van der Lans | 2-0 | |
12.30 | Jasper Greep | Robbin Duijnisveld | 2-0 | |
12.30 | Cies Duijndam | Maarten Suderee | 0-2 | |
13.00 | Edwin Duijvesteijn | Koen van Zeijl | 2-0 | |
13.00 | Emily Moonen | Suzie Otten | 0-2 | |
13.30 | Martijn van der Pot | Bas Otten | 2-0 | |
13.30 | Dean van der Stap | Geert Broch | 2-0 | |
14.00 | ||||
14.00 | Nancy Zwirs | Melissa Grootscholten | 0-2 | |
14.30 | Desiree Rouwhorst | Kelly Lussenburg | 2-0 | |
14.30 | Johan Enthoven | Remi Broch | 0-2 | |
15.00 | Bas Bruin | Mike Reitsma | 2-0 | |
15.00 | Kim den Haan | Iris Rotteveel | 0-2 | |
15.30 | ||||
15.30 | Sander Zaat | Ferry Duijnisveld | 0-2 | |
16.00 | ||||
16.00 | ||||
16.30 | Natasja Grootscholte | Mariska Jansen-Boerma | Laten staan | |
16.30 | ||||
17.00 | ||||
17.00 | ||||
In te halen wedstrijden (eerstgenoemde verantwoordelijk voor plannen wedstrijd) | ||||
Danielle Nieuwmans | Petra den Haan | Petra stopt | ||
Anna Duijndam | Charlotte Vergouwen | 0-2 | ||
Anneke Faber | Paula van Staalduinen | 0-2 | ||
Jorien Koning | Femke Duijndam | 0-2 | ||
Mart van Zeijl | Dirk Zwinkels | Laten staan | ||
Freek Batist | Richard Moerman | 0-2 | ||
Ron vd Berg | Mark den Haan | 2-0 | ||
Kay van Aalst | Ron van der Valk | 2-0 | ||
Wesley van Reeuwijk | Dylan de Brabander | 2-0 | ||
Michael de Niet | Patrick Krens | 2-0 | ||
John Nieuwmans | Julian de Bondt | 0-2 | ||
Daniël van Holsteijn | Ritchy Aarden | 2-0 | ||
Robin Maat | Edwin van Koppen | niet gespeeld | ||
Dave de Recht | Jos Janmaat | 2-0 | ||
Mark van Holsteijn | Berry Jansen | 0-2 | ||
Sean van der Stap | Paul Helleman | 2-0 | ||
Dennis v Leeuwen | Tom van der Burg | 2-1 | ||
Dave de Brabander | Thijs van der Lans | 2-0 | ||
Ed Helderman | Frank van der Stap | 0-2 | ||
Jan Hendriks | Dylan de Haas | blessure Jan |
De piramide na 1 wedstrijd:
De begin piramide van 2023!
1e Speeldag Piramide | ||||
ZONDAG 5 februari | uitslag | |||
09.30 | Dave de Recht | Paul Helleman | 2-0 | |
09.30 | Mark van Holsteijn | Mart van Zeijl | 2-0 | |
10.00 | Cies Duijndam | Remi Broch | opgave Remi | |
10.00 | Ed Helderman | Johan Enthoven | 0-2 | |
10.30 | Dennis v Leeuwen | Berry Jansen | 2-1 | |
10.30 | Michel de Bakker | Ron van der Valk | 0-2 | |
11.00 | Maurice Schouten | Martijn van der Pot | 1-2 | |
11.00 | Mariska Jansen-Boerma | Pascalle Rouwhorst | 0-2 | |
11.30 | Ron de Bakker | Robin Maat | 2-0 | |
11.30 | Ron vd Berg | Frank van der Stap | 0-2 | |
12.00 | Iris Rotteveel | Kelly Lussenburg | 1-2 | |
12.00 | Dave de Brabander | Dylan de Haas | 1-2 | |
12.30 | Jan Duijndam | Maarten Suderee | 2-0 | |
12.30 | Patrick Krens | Kay van Aalst | 1-2 | |
13.00 | Edwin Duijvesteijn | Barry Jansen | 2-0 | |
13.00 | Geert Broch | Daan Bos | 0-2 | |
13.30 | Stef Voordenhout | Bas Bruijn | 2-0 | |
13.30 | Stef Beun | Wesley van Reeuwijk | 0-2 | |
14.00 | Richard Moerman | Koen van Zeijl | 0-2 | |
14.00 | Roy Jansen | Peter van der Kraan | 1-2 | |
14.30 | Desiree Rouwhorst | Kim den Haan | 2-0 | |
14.30 | Femke Duijndam | Kim Zuiderwijk | 2-0 | |
15.00 | Rob van der Knaap | Edwin Ammerlaan | 2-0 | |
15.00 | Dean van der Stap | Dirk Zwinkels | 2-0 | |
15.30 | Freek Batist | John van Santen | 2-0 | |
15.30 | Ferry Duijnisveld | Sven de Bruijn | Sven geen lid meer | |
16.00 | Jos Janmaat | Dylan de Brabander | 2-0 | |
16.00 | Irmgard Bomers | Anneke Faber | 1-2 | |
16.30 | Melissa Grootscholten | Anna Duijndam | 2-0 | |
16.30 | Thijs van der Lans | Jasper Greep | 2-0 | |
17.00 | Jochem Nieuwmans | Mike Reitsma | 2-1 | |
17.00 | Jorien Koning | Nancy Zwirs | 2-1 | |
In te halen wedstrijden (eerstgenoemde verantwoordelijk voor plannen wedstrijd) | ||||
Bas Otten | Erik van der Lans | 0-2 | ||
Jasper Rouwhorst | Tom van der Burg | 2-1 | ||
Mark den Haan | Edwin van Koppen | 2-0 | ||
Sean van der Stap | Ritchy Aarden | laten staan | ||
John Nieuwmans | Jan Hendriks | 0-2 | ||
Julian de Bondt | Michael de Niet | 0-2 | ||
Romy Roest | Emily Moonen | blessure Romy | ||
Natasja Grootscholte | Charlotte Vergouwen | 2-0 | ||
Petra den Haan | Danielle Nieuwmans | wedstrijd laten staan | ||
Niet ingepland wegens afwezigheid | ||||
Daniël van Holsteijn | ||||
Paula van Staalduinen |
_______________________________________________________________________________________________
Eindpiramide 2022
De winnaars zijn bekend van de piramide van 2021/2022.
De winnaar bij de heren is:
Jan Duijndam.
Bij de vrouwen is dat:
Femke Duijndam.
Definitieve piramide van 2021
De finales zijn gespeeld en de winnaars van 2020-2021 zijn:
Heren: Jan Duijndam en bij de dames: Pascalle Rouwhorst
De winnaars van de Piramidecompetitie 2020 zijn:
Dames: Pascalle Rouwhorst
Heren: Jan Duijndam