Piramidecompetitie 2022
Ook in 2022 organiseren we de Piramidecompetitie. Op zeven zondagen worden wedstrijden gepland.
6 februari
6 maart
10 april
8 mei
3 juli
28 augustus
9 oktober
4e Speeldag Piramide uitslagen | ||||
ZONDAG 8 mei | ZONDAG 10 april | |||
10.00 | Kim den Haan | Laura de Raaf | 0-2 | |
10.00 | Edwin Duijvesteijn | Barry Jansen | 0-2 | |
10.30 | Geert Broch | Ron de Bakker | ||
10.30 | Jos Janmaat | Stef Beun | 2-0 | |
11.00 | Femke Duijndam | Kim Zuiderwijk | 2-0 | |
11.00 | Mark van Holsteijn | Dirk Zwinkels | 2-0 | |
11.30 | Jan Hendriks | Patrick Krens | verzet | |
11.30 | Edwin van Koppen | Paul Helleman | 2-0 | |
12.00 | Daniël van Holsteijn | Michel de Bakker | 2-0 | |
12.00 | Nancy Zwirs | Natasja Grootscholte | ||
12.30 | Freek Batist | Peter van der Kraan | opgave Freek | |
12.30 | Jasper Greep | Jordi van de Merwe | 0-2 | |
13.00 | Remi Broch | Richard Moerman | 2-1 | |
13.00 | Iris Rotteveel | Charlotte Vergouwen | verzet | |
13.30 | Maarten Suderee | Martijn van der Pot | 2-0 | |
13.30 | Sean van der Stap | Dylan de Brabander | verzet | |
14.00 | Mariska Jansen-Boerma | Irmgard Bomers | 2-1 | |
14.00 | Koen de Koning | Roy Jansen | X | |
14.30 | Ron vd Berg | Dennis v Leeuwen | 2-0 | |
14.30 | Desiree Rouwhorst | Pascalle Rouwhorst | 0-2 | |
15.00 | Dean van der Stap | Robin Maat | verzet | |
15.00 | Mark den Haan | Berry Jansen | 1-2 | |
15.30 | Dave Dijkhuizen | Sven de Bruijn | 1-2 | |
15.30 | Dave de Recht | Ritchy Aarden | 2-0 | |
16.00 | Johan Enthoven | Cies Duijndam | 0-2 | |
In te halen wedstrijden – onderling afspreken en uitslag mailen | ||||
Jorien Koning | Luzia ten Westenend | |||
Paula van Staalduinen | Anna Duijndam | |||
Demy | Anneke Faber | |||
Bas Otten | Jan Duijndam | |||
Bram Damen | Erik van der Lans | |||
Rob van der Knaap | John van Santen | |||
Edwin Ammerlaan | Mart van Zeijl | |||
Ed Helderman | Ferry Duijnisveld | |||
Kay van Aalst | Jari van Steekelenburg | |||
Niet ingedeeld wegens oneven aantal | ||||
Kelly Lussenburg | ||||
Daan Bos | ||||
Blessure | ||||
Nadine Braam | ||||
Koen van Zeijl | ||||
Maurice Schouten | ||||
Tom van der Burg | ||||
Ron van der Valk |
Piramide na 3 gespeelde wedstrijden
3e Speeldag Piramide | ||||
de uitslagen | ||||
ZONDAG 10 april | ZONDAG 10 april | |||
09.30 | Ron van der Valk | Dave de Recht | blessure | |
10.00 | Mariska Jansen-Boerma | Luzia ten Westenend | 0-2 | |
10.00 | Laura de Raaf | Kelly Lussenburg | verzet | |
10.30 | Dennis v Leeuwen | Mark van Holsteijn | 2-1 | |
10.30 | Dirk Zwinkels | Paul Helleman | 0-2 | |
11.00 | Freek Batist | Daan Bos | 2-0 | |
11.00 | John van Santen | Mart van Zeijl | 2-0 | |
11.30 | Irmgard Bomers | Nancy Zwirs | 0-2 | |
11.30 | Maurice Schouten | Barry Jansen | 2-1 | |
12.00 | Patrick Krens | Jordi van de Merwe | 2-0 | |
12.00 | Bas Otten | Martijn van der Pot | 2-1 | |
12.30 | Maarten Suderee | Richard Moerman | 2-0 | |
12.30 | Dylan de Brabander | Sean van der Stap | verzet | |
13.00 | Bram Damen | Koen de Koning | 2-0 | |
13.00 | Edwin Duijvesteijn | Cies Duijndam | opgave Cies | |
13.30 | Roy Jansen | Remi Broch | 0-2 | |
13.30 | Johan Enthoven | Rob van der Knaap | 2-0 | |
14.00 | Peter van der Kraan | Geert Broch | 2-0 | |
14.00 | Ritchy Aarden | Jari van Steekelenburg | verzet | |
14.30 | Ron vd Berg | Ferry Duijnisveld | 2-1 | |
14.30 | Dean van der Stap | Michel de Bakker | 2-0 | |
15.00 | Sven de Bruijn | Kay van Aalst | 2-0 | |
15.00 | Femke Duijndam | Pascalle Rouwhorst | 0-2 | |
15.30 | Paula van Staalduinen | Charlotte Vergouwen | 2-0 | |
15.30 | Daniël van Holsteijn | Jasper Greep | 2-0 | |
In te halen wedstrijden – onderling afspreken en uitslag mailen | ||||
Desiree Rouwhorst | Jorien Koning | 2-1 | ||
Natasja Grootscholte | Kim Zuiderwijk | 0-2 | ||
Iris Rotteveel | Kim den Haan | 1-2 | ||
Nadine Braam | Anneke Faber | |||
Erik van der Lans | Jan Duijndam | 0-2 | ||
Ed Helderman | Ron de Bakker | |||
Dave Dijkhuizen | Berry Jansen | |||
Edwin van Koppen | Mark den Haan | 2-0 | ||
Stef Beun | Edwin Ammerlaan | 0-2 | ||
Jan Hendriks | Jos Janmaat | blessure Jos | ||
Niet ingedeeld wegens oneven aantal | ||||
Anna Duijndam | ||||
Robin Maat | ||||
Blessure | ||||
Koen van Zeijl | ||||
Tom van de Burg |
Piramide na 2 gespeelde wedstrijden
2e Speeldag Piramide uitslagen | |||||
Mocht je onverhoopt niet kunnen spelen, laat dit dan weten aan je tegenstander en aan Jorien Koning: 06.21.26.31.36 | |||||
ZONDAG 6 maart | ZONDAG 6 maart | ||||
09.30 | Dave de Recht | Mart van Zeijl | 1-2 | ||
09.30 | Jan Hendriks | Paul Helleman | 0-2 | ||
10.00 | Kay van Aalst | Mark den Haan | 0-2 | ||
10.00 | Berry Jansen | Rob van der Knaap | 0-2 | ||
10.30 | Jari van Steekelenburg | Jordi van de Merwe | 2-0 | ||
10.30 | Dennis v Leeuwen | Ron van der Valk | 2-0 | ||
11.00 | Dave Dijkhuizen | Edwin Ammerlaan | 2-0 | ||
11.00 | Nadine Braam | Iris Rotteveel | 0-2 | ||
11.30 | Barry Jansen | Freek Batist | 2-0 | ||
11.30 | Mark van Holsteijn | Ferry Duijnisveld | 0-2 | ||
12.00 | Natasja Grootscholte | Kelly Lussenburg | 2-1 | ||
12.00 | Remi Broch | Maurice Schouten | 0-2 | ||
12.30 | Edwin Duijvesteijn | Cies Duijndam | NG | ||
12.30 | John van Santen | Daan Bos | 0-2 | ||
13.00 | Jan Duijndam | Martijn van der Pot | 2-0 | ||
13.00 | Ritchy Aarden | Edwin van Koppen | 0-2 | ||
13.30 | Robin Maat | Peter van der Kraan | 1-2 | ||
13.30 | Ron de Bakker | Dirk Zwinkels | 2-0 | ||
14.00 | Charlotte Vergouwen | Irmgard Bomers | 1-2 | ||
14.00 | Jos Janmaat | Patrick Krens | 2-0 | ||
14.30 | Jorien Koning | Nancy Zwirs | 2-0 | ||
14.30 | Ron vd Berg | Koen de Koning | 1-2 | ||
15.00 | Sean van der Stap | Daniël van Holsteijn | 2-0 | ||
15.00 | Stef Beun | Dylan de Brabander | |||
15.30 | Jasper Greep | Dean van der Stap | 0-2 | ||
15.30 | Sven de Bruijn | Michel de Bakker | 2-0 | ||
16.00 | Bram Damen | Johan Enthoven | 2-1 | ||
In te halen wedstrijden – onderling afspreken en uitslag mailen | |||||
Kim Zuiderwijk | Pascalle Rouwhorst | 0-2 | |||
Erik van der Lans | Maarten Suderee | 2-0 | |||
Desiree Rouwhorst | Femke Duijndam | 0-2 | |||
Laura de Raaf | Paula van Staalduinen | 2-0 | |||
Anna Duijndam | Anneke Faber | 2-1 | |||
Geert Broch | Peter van der Kraan | NG | |||
Mariska Jansen-Boerma | Kim den Haan | 2-0 | |||
Richard Moerman | Bas Otten | 0-2 | |||
Roy Jansen | Ed Helderman | 2-1 | |||
Afwezig / niet ingedeeld wegens oneven aantal | |||||
Luzia ten Westenend | |||||
Blessure | |||||
Koen van Zeijl | |||||
Tom van de Burg |
Piramide 2 (na 1 wedstrijd gespeeld)
De begin piramide is als volgt:
1e Speeldag Piramide | ||||||
Mocht je onverhoopt niet kunnen spelen, laat dit dan weten aan je tegenstander en aan Jorien Koning: 06.21.26.31.36 | ||||||
ZONDAG 6 februari | ZONDAG 6 februari | |||||
09.30 | Laura de Raaf | Iris Rotteveel | 2-0 | |||
09.30 | Paul Helleman | Stef Beun | 2-0 | |||
10.00 | Geert Broch | Ron vd Berg | 0-2 | |||
10.00 | Kay van Aalst | Mart van Zeijl | 2-0 | |||
10.30 | Edwin van Koppen | Edwin Ammerlaan | 0-2 | |||
10.30 | Jordi van de Merwe | Sven de Bruijn | 0-2 | |||
11.00 | Ritchy Aarden | Michel de Bakker | 2-1 | |||
11.00 | Ron van der Valk | Dirk Zwinkels | 0-2 | |||
11.30 | Sean van der Stap | Robin Maat | 2-1 | |||
11.30 | Remi Broch | Bram Damen | 2-0 | |||
12.00 | Ferry Duijnisveld | Ron de Bakker | NG | |||
12.00 | Jorien Koning | Kim den Haan | 2-1 | |||
12.30 | Mark den Haan | Dave Dijkhuizen | 2-0 | |||
12.30 | Femke Duijndam | Luzia ten Westenend | 2-0 | |||
13.00 | Erik van der Lans | Martijn van der Pot | NG | |||
13.00 | Mariska Jansen-Boerma | Natasja Grootscholte | 1-2 | |||
13.30 | Kelly Lussenburg | Nadine Braam | 2-0 | |||
13.30 | Richard Moerman | Freek Batist | 2-1 | |||
14.00 | John van Santen | Mark van Holsteijn | 2-1 | |||
14.00 | Irmgard Bomers | Charlotte Vergouwen | NG | |||
14.30 | Jari van Steekelenburg | Jasper Greep | 2-0 | |||
14.30 | Jos Janmaat | Dean van der Stap | 2-1 | |||
15.00 | Bas Otten | Barry Jansen | NG | |||
15.00 | Daniël van Holsteijn | Dylan de Brabander | 0-2 | |||
15.30 | Cies Duijndam | Roy Jansen | 2-1 | |||
15.30 | Anneke Faber | Paula van Staalduinen | 0-2 | |||
16.00 | Daan Bos | Berry Jansen | NG | |||
16.00 | Jan Duijndam | Maarten Suderee | 2-0 | |||
16.30 | Desiree Rouwhorst | Kim Zuiderwijk | NG | |||
16.30 | Rob van der Knaap | Dennis v Leeuwen | 2-1 | |||
17.00 | Dave de Recht | Jan Hendriks | 2-0 | |||
In te halen wedstrijden – onderling afspreken en uitslag mailen | ||||||
Edwin Duijvestijn | Ed Helderman | 2-0 | ||||
Afwezig, kan niet inhalen: | ||||||
Anna Duijndam | ||||||
Pascalle Rouwhorst | ||||||
Afwezig, niet ingedeeld wegens oneven aantal | ||||||
Patrick Krens | ||||||
Nancy Zwirs | ||||||
Blessure | ||||||
Johan Enthoven | ||||||
Koen van Zeijl | ||||||
Koen de Koning |
Definitieve piramide van 2021
De finales zijn gespeeld en de winnaars van 2020-2021 zijn:
Heren: Jan Duijndam en bij de dames: Pascalle Rouwhorst
De winnaars van de Piramidecompetitie 2020 zijn:
Dames: Pascalle Rouwhorst
Heren: Jan Duijndam